Datos del producto:
|
Material aislante: | El PVC | El tipo: | Baja tensión |
---|---|---|---|
Aplicación: | Industriales | Material del conductor: | De cobre |
El chaqueta: | El PVC | tamaño: | 1X6 mm2 |
Nombre del producto: | Cable de energía eléctrica | Válvulas de tensión: | Los demás |
El material: | Cobre+PVC | aislamiento: | Cable de control del aislamiento del PVC |
Conductor Material:: | De cobre | La chaqueta:: | Camiseta de plástico |
El color: | Requisito | normalidad: | IEC 60227 |
Envasado: | 100 metros por rodillo | Puerto: | puerto de Shangai/de Ningbo |
Producto: | factory customized 1,5 house wire in solid copper with solid copper for house building cable de energía eléctrica | ||||||
El conductor: | Freno de cobre desnudo | ||||||
Rango de temperatura: | Instalaciones fijas:- de 15 oC a +70 oC | ||||||
Válvula de tensión nominal Uo/U | Los demás | ||||||
Calificación actual: | VDE 0281 Parte 3 de la norma EN 50565-1/VDE 0298-565-1 Las disposiciones de la norma EN 50565-1 y de la norma EN 50565-1 se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 15958387590