Datos del producto:
|
Material aislante: | XLPO | El tipo: | Baja tensión |
---|---|---|---|
Aplicación: | Industriales | Material del conductor: | Cobre conservado |
El chaqueta: | XLPO | tamaño: | 6MM2 |
Nombre del producto: | cable fotovoltaico | Válvulas de tensión: | El aire acondicionado1.0/1.0KV de corriente continua:1.5KV |
Núcleo: | sola base o base doble | aislamiento: | Cable de control del aislamiento del PVC |
Temperatura: | -40 ~ 90 grados | Propiedades de resistencia térmica:: | 120 °C, |
Prueba del contenido de halógenos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Vida de servicio: | Más de 25 años |
Conductor Area: | 56/0.285m m | Diámetro exterior: | 5.5MM±0.15MM |
Producto: | Aprobación y certificación TUV para el cable solar de conductor de cobre en lata de 6 mm | ||||||
El conductor: | Filamentos de cobre enlatados | ||||||
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | El aire acondicionado1.0/1.0KV de corriente continua:1.5KV | ||||||
Prueba de tensión en el cable terminado: | El aire acondicionado6.5KV DC:15KV, 5 minutos | ||||||
Propiedades de resistencia térmica: | 120°C, 20000h, alargamiento a ruptura ≥ 50% |
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 15958387590